
| Model | EXCEED9032H | EXCEED9032H PLUS |
| Test Layout | Single site, Dual site, Quad(Square and lnline)site, Octal,site(4x2), 16site(8x2), 32site(8x4) |
Single site, Dual site, Quad(Square and lnline)site, Octal,site(4x2), 16site(8x2)/(4x4), 32site(8x4) |
| Temperature type | Dual temp | Dual temp |
| Pick-up head | 4x2 module | 4x2 module |
| UPH | 13500 | 13500 |
| Contact Force | 240kgf (Option: 480kgf) | 240kgf (Option: 480kgf) |
| Test Opening | 340 mm x 244 mm | 402 mm x 178 mm Option:405 mm x 252 mm |
| Package Type | QFN,QFP,BGA,LGA,PLCC,PGA, CSP,TSOP etc. | QFN,QFP,BGA,LGA,PLCC,PGA, CSP,TSOP etc. |
| Tray Type | JEDEC | JEDEC |
| Temperature Range | +50℃ to +100℃ ±2℃; +100℃ to +130℃ ±3℃ |
+50℃ to +100℃±2℃; +100℃ to +130℃ ±3℃ |
| Tester Interface | GPIB ,TTL, RS232 ,Network | GPIB ,TTL, RS232 ,Network |